Classement final Skins 2009 - 2010
( en date du 26 mars 2010 )
Positions finales 2e draw Numéros - Équipes Parties Bouts  Victoires / $
      jouées gagnés défaites  
             
1 A3 02 - Luc Boissoneault 22 108 13/9 201
2 A5 07 - François Lahaise 22 102 12/10 193
3 B1 13 - Michel Robitaille 22 102 15/7 192
4 A1 06 - Yvon Bruneau 22 106 14/8 192
5 B2 14 - Sylvie Turgeon 22 95* 11/11 181
6 A2 16 - Daniel Grégoire 22 91 11/11 179
7 B4 03 - Claude Brazeau Sr. 22 92 12/10 175
8 A4 11 - Daniel Parent 22 92 13/9 173
9 C2 04 - Paul Breault 22 101 12/10 173
10 B3 01 - Pierre Allard 22 88* 10/12 166
11 A6 10 - Harry McCarty 22 82 11/11 163
12 B5 15 - Éric Rémy Girard 22 77 10/12 148
13 C1 09 - Christian Levert 22 75 10/12 138
14 C4 12 - Damian Pilié 22 82 10/12 136
15 B6 17 - Claude Juneau 22 67 9/13 133
16 C3 08 - Jean Leclair 22 72 7/15 133
17 C5 05 - Marcel Brisson 22 73 7/15 129
Bonnes séries éliminatoires à tous!
François Lahaise
Responsable du Skins
Résidence : 514.521.7482
Bureau : 514.842.3351
flahaise@cabm.net

Les équipes, cliquez ici
L'horaire, cliquez ici